Cifra Club

Matchbox

The Kooks

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
     D#7  Bmaj7  A#7sus4  D#m7  G#7sus4   A#7  F#  C#  G#m7  D#m
E |--6----2------6--------9-----4---------6----9---4--11----11--||
B |--7----4------6--------7-----4---------6----11--6--12----11--||
G |--6----3------8--------6-----6---------7----11--x--11----11--||
D |--8----4------6--------8-----4---------6----11--6--13----13--||
A |--6----2------8--------6-----6---------8----9---4--11----13--||
E |--x----x-----(6)-------x----(4)-------(6)--------------------||

(intro/figure 1. nb–only the root chord is indicated)

         D#    B          A#               D#    G#         A#
E |--xxx-6--6-x2--2-2-xxx-6--6-x6--6-6-xxx-9--9-x4--4-4-xxx-6--6-x6--6-6--||
B |--xxx-7--7-x4--4-4-xxx-6--6-x6--6-6-xxx-7--7-x4--4-4-xxx-6--6-x6--6-6--||
G |--xxx-6--6-x3--3-3-xxx-8--8-x7--7-7-xxx-6--6-x6--6-6-xxx-8--8-x7--7-7--||
D |--xxx-8--8-x4--4-4-xxx-6--6-x6--6-6-xxx-8--8-x4--4-4-xxx-6--6-x6--6-6--||
A |--xxx-6--6-x2--2---xxx-8--8-x8--8---xxx-6--6-x6--6---xxx-8--8-x8--8----||
E |----------------------(6)(6)(6)(6)-----------(4)(4)-----(6)(6)(6)------||
        U  U UD  D U     U  U UD  D U     U  U UD  D U     U  U UD  D U

(play Figure 1 twice through. On the third time, instead of the D#7, play this chord as
Vocals begin) (0:20)
     F#
E |--13--------------------13-13x--|
B |--11--------------------11-11x--|
G |--11~~~~~~~hold~~~~~~~~~11-11x--|
D |--11--------------------11-11x--|
A |--9---------------------9--9-x--|
E |--x---------------------x--x----|
    D                     D  U
    “viciously she sleeps…"

(pre-chorus – play with a syncopated rhythm and lots of muted strumming) (0:40)
     D#7               Bmaj7   C#
E |--6-----------------2-------4---------------|
B |--7-----------------4-------6---------------|
G |--6-----------------3-------x---------------| play 4 times
D |--8-----------------4-------6---------------|
A |--6-----------------2-------4---------------|
E |--------------------------------------------|
    “don’t come too close…  …see my ghost…

(chorus – strum, smooth and fast) (1:00)
     D#m7    F#          G#m7            F#      C#
E |--6-------9-----------11--------------9-------4---------|
B |--7-------11----------12--------------11------6---------|
G |--6-------11----------11--------------11------6---------| play 4 times
D |--8-------11----------13--------------11------6---------|
A |--6-------9-----------11--------------9-------4---------|
E |--------------------------------------------------------|
    “all of us…  …going out tonight…  …walk all over your…

(figure 2 –strum staccato; punchy chords) (1:20)
     F#       C#         F#              C
E |--9--------4---------9---------------4--|
B |--11-------6---------11--------------6--|
G |--11-------6---------11--------------6--| play twice
D |--11-------6---------11--------------6--|
A |--9--------4---------9---------------4--|
E |----------------------------------------|
   “im sorry,   that i let you go whoa…

(figure 3 – off beat reggae-like rhythm) (x’s indicate palm mute)(1:30)
        F#            G#m7
E |----x9--x9-----x---11---x---11---------------------|
B |----x11-x11----x---12---x---12---------------------|
G |----x11-x11----x---11---x---11---------------------|
D |----x11-x11----x---13---x---13---------------------| play 4 times
A |----x9--x9-----x---11---x---11---------------------|
E |---------------------------------------------------|
  “i al--wa-ys  seem to play these games…-|

(repeat chorus)

then; (2:03)
     D#m          F#
E |--6------------9--------------|
B |--7------------11-------------|
G |--6~~~~hold~~~~11~~~~hold~~~~-|
D |--8------------11-------------|
A |--6------------9--------------|
E |------------------------------|

(outro/figure 4) (2:07)
     D#m                 F#        G#m7 F#
E |--11-x-11-x-11-x-11-x-9--x-9--x-11-x-9---|
B |--11-x-11-x-11-x-11-x-11-x-11-x-12-x-11--|
G |--11-x-11-x-11-x-11-x-11-x-11-x-11-x-11--|
D |--13-x-13-x-13-x-13-x-11-x-11-x-13-x-11--|
A |--13-x-13-x-13-x-13-x-9--x-9--x-11-x-9---|
E |-----------------------------------------|

(play outro with an off beat reggae-like rhythm 5 times through, varying the strumming
Slightly each time (listen to the record) until 2:33. after that, revert back to the
Strumming rhythm (as in the chorus)until the end)
Outros vídeos desta música
    11.868 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Matchbox e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Arctic MonkeysDo I Wanna Know Arctic Monkeys
      2. Imagem do artista Two Door Cinema ClubWhat You Know Two Door Cinema Club
      3. Imagem do artista The FratellisWhistle For The Choir The Fratellis
      4. Imagem do artista The VaccinesPost Break Up Sex The Vaccines

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK