Cifra Club

816 Am

311

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
                             8:16 a.*

                my * is also my first tab so sorry if i missed typed 
                anything, but if you see a flaw leave a correction and i will fix it.
                enjoy!
Email:none

Tuning:standard tuning
  intro:                                                end of intro--------:
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|-------7----------------7-----------------7----------------7---8-----7-----|
G|-------7----------------7-----------------7----------------7-----6-----5---|
D|-------5----------------5-----5-4-3-------5----------------5-------5-----4-|
A|----57-7-------------57-7----7-6-5-----57-7-------------57-7---------------|
E|-77----0-235325/78877---0-23---------77---0-235325/78877---0-23------------|

  verse:
e|-77777-9797-777-7799--9--9----9-----9-10-9----999-9-9h10-10-9-10-9---10-9--|
B|-7777777777-777-7777--9999h10-10-10-9-10-9h10-99999-9h10-10-9-10-9-9-10-9-9|
G|-7777777777777777777--9999----9---9-9--9-9----99999-9-------9--9-9-9--9-9-9|
D|-555-555-5-5---5------7777--------7-7----7----77777--------------7-7------7|
A|-777--7----7---7------9-9---------9-------------9-9----------------9-------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|-10-7-7--7-77-997-7-7-779999-9-----9----9-10-9---x-------------------------|
B|-10-7-7h888887777-7-7-77779999h10-10-10-9-10-9h10x-------------------------|
G|--9-777--77777777-7-7-77779999-----9--9-9----9---x-------------------------|
D|----55---55-5555-5-5-5----7-7---------7------7-----------------------------|
A|----77-------7---7-7-7----9-9---------9------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

                end of verse--:
e|-9999----10-9---9---10-9--------|      
B|-9999h10-10-9-x-9---10-9---9----|     play 2x
G|-9999-------9-x-9-x----9-9-9----|
D|-7-77---------x---x------7-7----|
A|-9-9---------------------9------|
E|--------------------------------|

        CHORUS:2 1/2x                                   end of corus--:
e|------55-55-55-5-543333-33-x333333-34-x55-55-55-543333-33-x333333-34-------|
B|--75--77-77-77-7-765555-55-x555555-56-x77-77-77-765555-55-x555555-55-------|
G|----6-66666-666666444444444x4444444456x66666-6666444444444x444444445-------|
D|-----77777777777776555555-5x5555555567-77777777776555555-5x555555556-------|
A|-------------------------------------0-------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

        this part has like a wah effect with it but you don't have to use it
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|-5555-32-----------232------32-2----------23532-32------23-----------------|
G|-----2--42---2---24---42---2--2-42---2--24-----4--4---24-------------------|
D|----------542-4h5-------555-------545-45-----------245---------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

        then go back to the intro,then verse1x,then chorus2 1/2,then play this
e|-------17-17/19-17\-14-----------------------------------------------------|
B|-17-19-----------------15----------------------------12-13-12-15-14-14-12--|
G|--------------------------16----------------11-12-14-----------------------|
D|-----------------------------17-17-14-14-14--------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

                                         play these chords
                                         over 3x(you can figure
                                         out the rythem)then lastly play this   
                                             ^ ^^      last part.         
e|---------9-10-12-10-9-33-10-7-3-33333--|---0-00---|------0-30--0---3p0--0-0-|
B|13-10-12--------------55-12-8-5-55555--|---0-02---|------1---1-3-3-----3--0-|
G|----------------------44-11-9-4-44444--|---2/42---|------2-----4----------2-|
D|----------------------55--------55555--|---3/52---|------3-----5----------2-|
A|---------------------------------------|---3/50---|------3-----5----------0-|
E|---------------------------------------|---1/3----|------1-----3------------|

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
==========================================================================
Outros vídeos desta música
    429 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando 816 Am e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista SublimeSanteria Sublime
      2. Imagem do artista Dirty HeadsVacation Dirty Heads
      3. Imagem do artista Slightly StoopidCloser To The Sun Slightly Stoopid
      4. Imagem do artista PepperAshes Pepper

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK